Resource Library
Resources are the Key elements in preparations, the keen study of resources always leads you to success.

Resource Library
This library contains all subject syllabuses, past papers, mark schemes, and Grade thresholds readily available to download. The filter option available underneath is based on column headings you can search by CODE, SUBJECT NAME, SESSION, by YEAR, by YEAR, TYPE, PAPER NO, by VARIANT.*Search your required DATA, To exclude an entry just click on that label and it will be excluded.
CODE | SUBJECT | SESSION | YEAR | TYPE | PAPER NO | VARIANT | DOWNLOAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | qp | 2 | 2 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | ms | 1 | 1 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | ms | 1 | 2 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | ms | 2 | 1 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | ms | 2 | 2 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | qp | 1 | 1 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | qp | 1 | 2 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | qp | 2 | 1 | Download |
7707 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 20 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 15 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | er | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 16 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | er | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 17 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | er | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | ms | 1 | 3 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | ms | 2 | 3 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | qp | 1 | 3 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 18 | qp | 2 | 3 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | MAY/JUNE | 19 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 15 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | er | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 16 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | er | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 17 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | er | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | gt | Download | ||
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | ms | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | ms | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | ms | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | ms | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | qp | 1 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | qp | 1 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | qp | 2 | 1 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 18 | qp | 2 | 2 | Download |
7110 | ACCOUNTING | OCT/NOV | 19 | gt | Download |
A Level Resource Library
Every year, more than two million people from 90 countries sit for international exams through the British Council. We, Native Learners, recognized qualifications help students to attain their goals, find amazing career opportunities, and set themselves at par for a more rewarding life by providing them the support that they need at a level.
Purpose of Resource library
For examination preparation, students should do past papers and evaluate themselves using a marking scheme as well as the examiner’s report so that they get a feel of the questions and the paper pattern. It significantly helps students to understand what the examiner expects out of them. Thorough practice will help students to gain confidence and control over the anxiety or exam stress by solving more past papers as they get more familiar with the exam conditions resulting in increasing their confidence and gaining better results.
What do we control here?
Native learners’ library for A Levels past papers are trusted by teachers, as well as students, Nativelearners.com are against putting up any mark, text, on past papers, mark schemes, or on examiner reports or on grade threshold. All these materials are the sole property of the University of Cambridge CAIE. Our sole purpose is to facilitate students by combining all resources together in one place. We consider the material should be available for students as it is provided by the CAIE.
Get the latest University of Cambridge A Level past Papers here. Our quick search table helps you to find any A Level Past Papers as per their syllabus code, subject name, year-wise, session-wise, or against the different variants. All past papers files are in form of PDF.
Moreover, whether you are our member or not, even if you are just a guest still you will be able to browse content in a convenient way. You can now download entire session papers together or be our members to access more material from the qualified teachers to help you in that regard.
*The sole purpose of this resource library is that Students can use these papers for practice to identify the weak areas to achieve brilliant results.